
Program tiers and reward levels are based on your monthly earnings:

| 1 | $5,000 | $50 |
| 2 | $10,000 | $100 |
| 3 | $20,000 | $200 |
| 4 | $35,000 | $350 |
| 5 | $50,000 | $500 |
| 6 | $75,000 | $750 |
| 7 | $100,000 | $1,000 |
| 8 | $150,000 | $1,500 |
| 9 | $200,000 | $2,000 |
| 10 | $250,000 | $2,500 |
| 11 | $300,000 | $3,000 |
| 12 | $500,000 | $7,500 |
| 13 | $1,000,000 | $20,000 |


